Az országos házikerti csapdahálózat fogási adatai, 2018.
Budapest XI. kerület, Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2018.
Dátum: | 04.18. | 04.25. | 05.02. | 05.09.+ | 05.16. | 05.23. | 05.30. | 06.06.+ | 06.13. | 06.20. | 06.27. | 07.04+. | 07.11. | 07.18. |
Almamoly | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | ||||||||
Szilvamoly | 5 | 25 | 73 | 48 | 71 | 16 | ||||||||
Keleti gy. moly | 20 | 30 | 98 | 39 | 36 | 28 | ||||||||
Barackmoly | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 12 | ||||||||
Tarka sz. moly | 1 | 6 | 26 | 21 | 32 | 4 | ||||||||
Kéregmoly | 1 | 2 | 7 | 21 | 33 | 70 | ||||||||
Cseresznyelégy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Budapest XVII. kerület, és Ecser (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2018.
Dátum: | 04.18. | 04.25. | 05.02. | 05.09.+ | 05.16. | 05.23. | 05.30. | 06.06.+ | 06.13. | 06.20. | 06.27. | 07.04+. | 07.11. | 07.18. |
Almamoly | 1 | 4 | 16 | 7 | 24 | |||||||||
Szilvamoly | 16 | 31 | 55 | 56 | 80 | |||||||||
Keleti gy. moly | 19 | 53 | 73 | 20 | 55 | |||||||||
Barackmoly | 0 | 0 | 5 | 33 | 38 | |||||||||
Tarka sz. moly | 0 | 3 | 17 | 24 | 58 | |||||||||
Ribizkeszitkár | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Almafaszitkár | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
Cseresznyelégy | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Budakalász, Pomáz és Üröm határán lévő kert, 2018.
Dátum: | 04.18. | 04.25. | 05.02. | 05.09.+ | 05.16. | 05.23. | 05.30. | 06.06.+ | 06.13. | 06.20. | 06.27. | 07.04+. | 07.11. | 07.18. |
Almamoly | 0 | 4 | 17 | 28 | 22 | 22 | ||||||||
Szilvamoly | 11 | 24 | 102 | 62 | 77 | 102 | ||||||||
Gyapottok b. lepke | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||
Keleti gy. moly | 17 | 82 | 94 | 53 | 21 | 23 | ||||||||
Barackmoly | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 | 70 | ||||||||
Tarka sz. moly | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
Cseresznyelégy | 0 | 2 | 12 | 34 | 23 | 11 | ||||||||
Almafaszitkár | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Győr, Banai úti zártkert 2018.
Dátum: | 04.18. | 04.25. | 05.02. | 05.09.+ | 05.16. | 05.23. | 05.30. | 06.06.+ | 06.13. | 06.20. | 06.27. | 07.04+. | 07.11. | 07.18. |
Almamoly | 1 | 3 | 16 | 12 | 28 | 3 | ||||||||
Szilvamoly | 11 | 16 | 73 | 78 | 121 | 92 | ||||||||
Keleti gy. moly | 15 | 56 | 49 | 50 | 68 | 23 | ||||||||
Barackmoly | 2 | 1 | 4 | 34 | 53 | 46 | ||||||||
Tarka sz. moly | 2 | 32 | 39 | 24 | 45 | 62 | ||||||||
Cseresznyelégy | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 92 |
Maroslele, 2018.
Dátum: | 04.18. | 04.25. | 05.02. | 05.09.+ | 05.16. | 05.23. | 05.30. | 06.06.+ | 06.13. | 06.20. | 06.27. | 07.04+. | 07.11. | 07.18. |
Almamoly | 0 | 2 | 15 | 28 | 18 | 2 | ||||||||
Szilvamoly | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Keleti gy. moly | 27 | 80 | 106 | 52 | 32 | 8 | ||||||||
Barackmoly | 0 | 0 | 2 | 36 | 38 | 7 | ||||||||
Tarka sz. moly | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
Ribiszkeszitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Almailonca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Cseresznyelégy | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | ||||||||
Gyapottok b. lepke | - | ki | 0 | 0 | 2 |
Debrecen, Bocskaikert, 2018.:
Dátum: | 04.18. | 04.25. | 05.02. | 05.09.+ | 05.16. | 05.23. | 05.30. | 06.06.+ | 06.13. | 06.20. | 06.27. | 07.04+. | 07.11. | 07.18. |
Almamoly | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Szilvamoly | 0 | 25 | 60 | 82 | 22 | 54 | ||||||||
Keleti gy. moly | 0 | 46 | 42 | 87 | 19 | 9 | ||||||||
Barackmoly | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | 16 | ||||||||
Tarka sz. moly | 0 | 33 | 51 | 21 | 1 | 6 | ||||||||
Cseresznyelégy | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | 14 |
Jelölések: + kapszulák cseréje, N - nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), M – megsemmisült
Budapest XI. kerület, Sasad, síkfekvésű kertjének adatai, 2018.
Dátum: | 07.25. | 08.01.+ | 08.08. | 08.15. | 08.22. | 08.29.+ | 09.05. | 09.12. | 09.19. | 09.26. | 10.03. | 10.10. |
Almamoly | ||||||||||||
Szilvamoly | ||||||||||||
Keleti gy. moly | ||||||||||||
Barackmoly | ||||||||||||
Tarka sz. moly | ||||||||||||
Kéregmoly | ||||||||||||
Cseresznyelégy |
Budapest XVII. kerület, és Ecser (Pécel) határán lévő síkfekvésű kert, 2018.
Dátum: | 07.25. | 08.01.+ | 08.08. | 08.15. | 08.22. | 08.29.+ | 09.05. | 09.12. | 09.19. | 09.26. | 10.03. | 10.10. |
Almamoly | ||||||||||||
Szilvamoly | ||||||||||||
Keleti gy. moly | ||||||||||||
Barackmoly | ||||||||||||
Tarka sz. moly | ||||||||||||
Ribizkeszitkár | ||||||||||||
Almafaszitkár | ||||||||||||
Cseresznyelégy |
Budakalász, Pomáz és Üröm határán lévő kert, 2018.
Dátum: | 07.25. | 08.01.+ | 08.08. | 08.15. | 08.22. | 08.29.+ | 09.05. | 09.12. | 09.19. | 09.26. | 10.03. | 10.10. |
Almamoly | ||||||||||||
Szilvamoly | ||||||||||||
almalev. s. moly | ||||||||||||
Keleti gy. moly | ||||||||||||
Barackmoly | ||||||||||||
Tarka sz. moly | ||||||||||||
Cseresznyelégy | ||||||||||||
Almafaszitkár |
Győr, Banai úti zártkert, 2018.
Dátum: | 07.25. | 08.01.+ | 08.08. | 08.15. | 08.22. | 08.29.+ | 09.05. | 09.12. | 09.19. | 09.26. | 10.03. | 10.10. |
Almamoly | ||||||||||||
Szilvamoly | ||||||||||||
Keleti gy. moly | ||||||||||||
Barackmoly | ||||||||||||
Tarka sz. moly | ||||||||||||
Cseresznyelégy |
Maroslele, 2018.
Dátum: | 07.25. | 08.01.+ | 08.08. | 08.15. | 08.22. | 08.29.+ | 09.05. | 09.12. | 09.19. | 09.26. | 10.03. | 10.10. |
Almamoly | ||||||||||||
Szilvamoly | ||||||||||||
Keleti gy. moly | ||||||||||||
Barackmoly | ||||||||||||
Tarka sz. moly | ||||||||||||
Ribiszkeszitkár | ||||||||||||
Almailonca | ||||||||||||
Cseresznyelégy | ||||||||||||
Gyapottok b. lepke |
Debrecen, Bocskaikert, 2018.
Dátum: | 07.25. | 08.01.+ | 08.08. | 08.15. | 08.22. | 08.29.+ | 09.05. | 09.12. | 09.19. | 09.26. | 10.03. | 10.10. |
Almamoly | ||||||||||||
Szilvamoly | ||||||||||||
Keleti gy. moly | ||||||||||||
Barackmoly | ||||||||||||
Tarka sz. moly | ||||||||||||
Cseresznyelégy |
Jelölések: + kapszulák cseréje, N - nem lehetett leolvasni (a következő adat halmozott érték), M - megsemmisült A csapdákat Reider Imréné, Csillag Anita, Tóth Miklós, dr. Tarcali Gábor, Pipei György, Mészáros László és Csordás Csaba kezeli
Köszönjük!