Vadvirágom őshonos magyar virágmag keverék Zümmögde 50g
| 14 600 Ft (nettó: 11 496 Ft) | |
A Zümmögde virágmag keverék leírása:
A 10-60 fajos méhlegelő keverék sorozat legnagyobb tagja, a Zümmögde, mely 60 fajból álló őshonos magyar méhlegelő magkeverék (a sorozat legnagyobb tagja). Vadítsd meg a kerted ezzel a magkeverékkel és üdvözöld a kertedben a hasznos beporzókat! Minél több fajt tartalmaz egy keverék, annál többféle hazai beporzófajt támogat. Ezt a keveréket előbbi szempontokat figyelembe véve alakítottuk ki, illetve igyekeztünk olyan fajokat is választani, ami sok specialista beporzónak a tápnövénye. Mindemellett figyeltünk az esztétikumra is A Méh ne? keverékhez képest több egynyári, mediterrán faj is van benne, amitől első évben még nagyobb színkavalkádra számíthatunk. Vetését nem ajánljuk fű közé!
Tulajdonságok:
- élettartam: egynyári, kétéves, évelő
- virágzási idő: március-október
- méret: 10-150 cm
- talaj: száraz, átlagos
- termőhely: napos
- beporzófaktor: 10/10
A következő fajokat tartalmazza:
| Magyar név | Latin név | % |
| Ánizs | Pimpinella anisum | 2.0 |
| Baltacim | Onobrychis viciifolia | 1.6 |
| Borágó | Borago officinalis | 2.4 |
| Borzaskata | Nigella damascena „Miss Jekyll” blue | 0.8 |
| Búzavirág színes | Centaurea cyanus double mix | 2.4 |
| Búzavirág vad | Centaurea cyanus vad | 1.6 |
| Csabaíre vérfű | Sanguisorba minor | 1.2 |
| Dúsvirágú/Szöszös ökörfarkkóró | Verbascum densiflorum | 0.8 |
| Ékes vasvirág Mix | Xeranthemum annuum Mix | 0.4 |
| Erdei mályva | Malva sylvestris | 1.6 |
| Évelő len | Linum perenne | 2.4 |
| Fehér here | Trifolium repens | 2.4 |
| Festő pipitér | Anthemis tinctoria | 1.6 |
| Héjakút mácsonya | Dipsacus laciniatus | 1.2 |
| Hólyagos habszegfű | Silene vulgaris | 1.6 |
| Kamilla | Matricaria chamomilla | 1.6 |
| Kapor | Anethum graveolens | 1.6 |
| Keleti szarkaláb | Delphinium orientalis | 2.0 |
| Kerti izsóp | Hyssopus officinalis | 2.0 |
| Kerti kakukkfű | Thymus vulgaris | 1.6 |
| Kerti katicavirág | Nigella sativa | 1.6 |
| Kerti madármályva | Lavatera trimestris „Silver Cup” | 1.6 |
| Kígyóhagyma | Allium Scorodoprasum | 0.8 |
| Koloncos legyezőfű | Filipendula vulgaris | 2.0 |
| Konkoly | Agrostemma githago | 1.6 |
| Körömvirág | Calendula officinalis | 2.4 |
| Közönséges cickafark | Achillea millefolium | 1.6 |
| Közönséges ebnyelvűfű | Cynoglossum officinale | 1.6 |
| Közönséges galaj | Galium mollugo | 1.6 |
| Közönséges orbáncfű | Hypericum perforatum | 1.2 |
| Lándzsás útifű | Plantago lanceolata | 1.6 |
| Ligeti zsálya | Salvia nemorosa | 2.4 |
| Mezei katáng | Cichorium intybus | 1.6 |
| Mezei katicavirág | Nigella arvensis | 1.6 |
| Mezei zsálya | Salvia pratensis | 1.6 |
| Muskotályzsálya | Salvia sclarea | 2.0 |
| Nyári hérics | Adonis aestivalis | 1.6 |
| Nyúlszapuka | Anthyllis vulneraria | 1.6 |
| Kerti habszegfű | Silene armeria | 1.6 |
| Orvosi atracél | Anchusa officinalis | 0.8 |
| Orvosi somkóró | Melilotus officinalis | 1.6 |
| Orvosi szappanfű | Saponaria officinalis | 0.8 |
| Orvosi zsálya | Salvia officinalis | 2.4 |
| Osztrák zsálya | Salvia austriaca | 1.6 |
| Parlagi pipitér | Anthemis arvensis | 1.6 |
| Pipacs | Papaver rhoeas | 2.4 |
| Pitypang | Taraxacum officinale | 0.8 |
| Mezei szarkaláb | Consolida regalis | 1.6 |
| Rèti imola | Centaurea jacea | 1.2 |
| Réti legyezőfű | Filipendula ulmaria | 1.6 |
| Réti margitvirág | Leucanthemum vulgare | 2.4 |
| Spanyol katicavirág | Nigella hispanica | 1.6 |
| Szarvaskerep | Lotus corniculatus | 2.4 |
| Szöszös Bükköny | Vicia villosa | 1.2 |
| Szurokfű | Origanum vulgare | 1.6 |
| Tarka koronafürt | Securigera varia | 1.6 |
| Terjőke kígyószisz | Echium vulgare | 2.0 |
| Vadmurok | Daucus carota | 2.0 |
| Vadrezeda | Reseda lutea | 0.8 |
| Vetési/réti boglárka | Ranunculus arvensis | 1.6 |
| Vörös here | Trifolium pratense | 2.4 |
Termesztése:
Vetési tanácsok:
Csak és kizárólag előkészített, gyomoktól előzetesen megtisztított földterületre vethetőek el. Fű közé vetve nem fognak kicsírázni, vagy idővel elnyomja őket a fű. A porhanyósra gereblyézett, szabad földterület felszínére vessük a magokat. Egy kis homokkal összekeverhetjük a magokat: így könnyebb egyenletesen szórni és jobban látszik, hogy hova került már. Nem szabad őket elásni, mert sok mag fényre csírázik, maximum egyet húzhatunk rajta a gereblyével, de ez a lépés elhagyható. Ha nem túl jó minőségű a kerti talajunk, akkor fél – egy cm komposztot vagy virágföldet teríthetünk a tetejére és erre vethetjük a magokat. Utána nagyobb terület esetén behengerelhetjük vagy kisebb terület esetén végigsétálhatunk rajtuk, hogy a magok jól érintkezzenek a földdel. (Nézzük meg a cipőnk talpát, hogy nem maradt-e rajta túl sok mag :)) Ezután fontos, hogy csírázás alatt (3-4 hét!) tartsuk nedvesen, de nem vizesen a földterületet. Őszi vetésnél mind ősszel, mind tavasszal érdemes locsolni. Ne a locsoló legerősebb fokozatán locsoljunk, hogy ne mossuk el a magokat a területről. Száraz, meleg idő esetén a nedvesen tartás akár napi többszöri öntözést jelenthet!
A terület gondozása:
A kifejlett növények általában már szárazságtűrőek, de hatalmas aszály esetén havi 1-2 öntözést meghálálnak. Első évben az egynyári fajok virágzanak, másodévtől pedig a kétnyáriak és évelők is csatlakoznak a virágzáshoz, de első évben ők csak zöldet növesztenek. A terület második évtől áll össze igazán és lesz egyre látványosabb, de cserébe az évelők onnantól kezdve minden évben virágzanak és egyre bokrosodnak és nem kell őket újravetni sem. Legyünk türelemmel, megéri! Első évben, a talajelőkészítés során a felszínre kerülhetnek a földben fekvő egynyári gyommagvak is. Ezeket első évben célszerű eltávolítani, de második évtől már összeáll a vegetáció és kiszorulnak. Őszi vetéskor ez kevésbé fordul elő. A területet elég évente egyszer, késő ősszel vagy kora tavasszal kaszálni/nyírni. Jó csírázást kívánunk a magocskáknak!
Ajánlott vetési mennyiség:
2-3 gramm/m²
| Súly: | 0.005 kg |
|---|---|
| Elérhetőség: | 1-4 nap |
| Kultúra: | Díszkert, Dísznövény |
| Értékesítési alapegység: | db |
Bejelentkezés
Bejelentkezés